BD流式细胞技术在流式细胞仪器与流式抗体领域具有的技术和品牌影响力,对于扩增后免疫细胞的质量纯度控制是非常关键的一一个环节,运用流式抗体鉴定免疫细胞表面标记物的种类较多,我们列举几种常用的流式抗体和同型对照供您参考。
RPA-T4克隆与CD4发生反应,CD4是一种59 kDa单链跨膜糖蛋白[人类免疫缺陷病毒(HIV)的受体],存在于T辅助细胞/诱导细胞群上。该抗体与CD4抗原的D1结构域(CDR1和CDR3表位)结合,与大约80%的胸腺细胞和45%的外周血淋巴细胞发生反应。CD4也存在于外周血单核细胞的低密度。RPA-T4能够阻断HIV-1,gp120,并抑制合胞体的形成。
藻红蛋白(PE)是红藻中的一种辅助光合色素。它以240 kDa的蛋白质形式存在于体外,每个分子含有23个藻红蛋白发色团。这使聚乙烯成为流式细胞术应用中亮的荧光色素之一,但其光漂白特性使其不适合用于荧光显微镜。
HUMAN
标志物 | 荧光染料 | 克隆 | 货号 |
CD3 | FITC | HIT3a | 555339 |
CD3 | PE | UCHT1 | 555333 |
CD3 | PerCP-CTM5.5 | UCHT1 | 560835 |
CD3 | BV421 | UCHT1 | 562426 |
CD3 | FITC | UCHT1 | 561807 |
CD3 | Pacific Blue | UCHT1 | 558117 |
CD3 | APC-H7 | SK7 | 560176 |
CD3 | BV421 | SK7 | 563798 |
CD3 | BV605 | SK7 | 563219 |
CD4 | APC-Cy7 | RPA-T4 | 557871 |
CD4 | BV421 | RPAT4 | 562424 |
CD4 | BV605 | RPA-T4 | 562658 |
CD4 | PE-CF594 | RPA-T4 | 562281 |
CD4 | PE-Cy5 | RPA-T4 | 555348 |
CD4 | BV510 | SK3 | 562970 |
CD4 | BV711 | SK3 | 563028 |
CD4 | PE-Cy7 | SK3 | 557852 |
CD8 | PE | RPA-T8 | 555367 |
CD8 | PE-Cy7 | RPA-T8 | 557746 |
CD8 | BV510 | RPAT8 | 563256 |
CD8 | Pacific Blue | RPA-T8 | 558207 |
CD8 | APC-Cy7 | SK1 | 557834 |
CD8 | BV605 | SK1 | 564116 |
CD11B | APC-Cy7 | ICRF44 | 557754 |
CD1IB | BV421 | ICRF44 | 562632 |
CD11B | PE-Cy7 | ICRF44 | 557743 |
CD16 | APC-Cy7 | 3G8 | 557758 |
CD16 | BV421 | 3G8 | 562874 |
CD16 | BV605 | 3G8 | 563172 |
CD16 | PE | 3G8 | 555407 |
CD16 | PE-Cy7 | 3G8 | 557744 |
CD19 | APC | HIB19 | 555415 |
CD19 | BV421 | HIB19 | 562440 |
CD19 | PC-Cy7 | SJ25C1 | 557791 |
CD19 | BV510 | SJ25C1 | 562947 |
CD19 | BV650 | SJ25C1 | 563226 |
CD19 | BV711 | SJ25C1 | 563036 |
CD45 | BV421 | HI30 | 563879 |
CD45 | BV510 | H30 | 563204 |
CD45 | BV605 | HI30 | 564047 |
CD45 | FIC | H30 | 555482 |
CD45 | PE-Cy7 | HI30 | 557748 |
CD45 | APC-Cy7 | 2D1 | 557833 |
CD45RO | BV421 | UCHL1 | 562641 |
CD45RO | BV510 | UCHL1 | 563215 |
CD45RO | BV605 | UCHL1 | 562791 |
TBMNK骨架panel
标记物 | 克隆号 | 荧光染料 | 货号 |
CD4 | SK3 | BV711 | 563028 |
CD8 | SK1 | BV605 | 564116 |
CD3 | UCHT1 | FITC | 561807 |
CD14 | M5E2 | PE-Cy7 | 557742 |
CD16 | 3G8 | PE | 555407 |
CD19 | HIB19 | BV421 | 562440 |
CD56 | B159 | APC | 555518 |
T细胞衰老与耗竭
标记物 | 克隆号 | 荧光染料 | 货号 |
CD4 | SK3 | BV711 | 563028 |
CD8 | SK1 | BV605 | 564116 |
CD3 | UCHT1 | BV421 | 562426 |
CD197 | 150503 | PE | 560765 |
CD279 | EH12.1 | BB700 | 566460 |
CD28 | CD28.2 | APC | 559770 |
CD27 | M-T271 | PE-Cy7 | 560609 |
CD57 | NK-1 | FITC | 555619 |
CD95 | DX2 | BV480 | 746675 |
CD45RA | HI100 | APC-H7 | 560674 |