环凯Q-Strain系列定量质控菌株已共有45个品种产品可供销售,产品信息如下,联系我们索取产品详细说明书:
序号 | 产品编号 | 菌种名称 | 菌种编号 | 规格 |
1 | QS019A | 粪肠球菌 | ATCC 29212 | 110-1100 CFU/瓶 |
2 | QS020A | 福氏志贺氏菌 | CMCC(B)51572 | 110-1100 CFU/瓶 |
3 | QS021A | 枯草芽孢杆菌黑色变种 | ATCC 9372 | 110-1100 CFU/瓶 |
4 | QS022A | 生孢梭菌 | ATCC 19404 | 110-1100 CFU/瓶 |
5 | QS008D | 金黄色葡萄球菌 | ATCC 6538 | 5×105 CFU/瓶 |
6 | QS016B | 黑曲霉 | CMCC(F)98003 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
7 | QS017B | 黑曲霉 | ATCC 16404 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
8 | QS005A | 枯草芽孢杆菌 | ATCC 6633 | 110-1100 CFU/瓶 |
9 | QS018A | 生孢梭菌 | CMCC(B)64941 | 110-1100 CFU/瓶 |
10 | QS018B | 生孢梭菌 | CMCC(B)64941 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
11 | QS016A | 黑曲霉 | CMCC(F)98003 | 110-1100 CFU/瓶 |
12 | QS017A | 黑曲霉 | ATCC 16404 | 110-1100 CFU/瓶 |
13 | QS012A | 大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44102 | 110-1100 CFU/瓶 |
14 | QS012B | 大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44102 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
15 | QS011A | 大肠埃希氏菌 | ATCC 25922 | 110-1100 CFU/瓶 |
16 | QS014A | 白色念珠菌 | ATCC 10231 | 110-1100 CFU/瓶 |
17 | QS014B | 白色念珠菌 | ATCC 10231 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
18 | QS015A | 白色念珠菌 | CMCC(F)98001 | 110-1100 CFU/瓶 |
19 | QS015B | 白色念珠菌 | CMCC(F)98001 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
20 | QS016B | 黑曲霉 | CMCC(F)98003 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
21 | QS001A | 乙型副伤寒沙门氏菌 | CMCC(B) 50094 | 110-1100 CFU/瓶 |
22 | QS001B | 乙型副伤寒沙门氏菌 | CMCC(B) 50094 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
23 | QS002A | 鼠伤寒沙门氏菌 | ATCC 14028 | 110-1100 CFU/瓶 |
24 | QS002B | 鼠伤寒沙门氏菌 | ATCC 14028 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
25 | QS004A | 枯草芽孢杆菌 | CMCC(B) 63501 | 110-1100 CFU/瓶 |
26 | QS004B | 枯草芽孢杆菌 | CMCC(B) 63501 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
27 | QS006A | 蜡样芽胞杆菌 | CMCC(B) 63303 | 110-1100 CFU/瓶 |
28 | QS006B | 蜡样芽胞杆菌 | CMCC(B) 63303 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
29 | QS007A | 金黄色葡萄球菌 | CMCC(B) 26003 | 110-1100 CFU/瓶 |
30 | QS007B | 金黄色葡萄球菌 | CMCC(B) 26003 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
31 | QS008A | 金黄色葡萄球菌 | ATCC 6538 | 110-1100 CFU/瓶 |
32 | QS008B | 金黄色葡萄球菌 | ATCC 6538 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 口罩细菌过滤效率测试定量菌株(大包装) |
33 | QS009A | 铜绿假单胞菌 | CMCC(B) 10104 | 110-1100 CFU/瓶 |
34 | QS009B | 铜绿假单胞菌 | CMCC(B) 10104 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
35 | QS010A | 铜绿假单胞菌 | ATCC 27853 | 110-1100 CFU/瓶 |
36 | QS010B | 铜绿假单胞菌 | ATCC 27853 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
37 | QS011B | 大肠埃希氏菌 | ATCC 25922 | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶 |
38 | QS011C | 大肠埃希氏菌 | ATCC 25922 * | 400-3000CFU/瓶(注:满足300~3000MPN/L使用要求;可应用于水质微生物检验标准HJ 347.1-2018HJ 347.2-2018、HJ 1001-2018、HJ 1000-2018、HJ 755-2015) |
39 | QS013C | 产气肠杆菌 | ATCC 13048 * | 400-3000 CFU/瓶(注:满足300~3000MPN/L使用要求;可应用于水质微生物检验标准HJ 347.1-2018HJ 347.2-2018、HJ 1001-2018、HJ 1000-2018、HJ 755-2015) |
40 | QS003A | 伤寒沙门氏菌 | CMCC(B)50071 | 110-1100 CFU/瓶 |
41 | QS023A | 阪崎肠杆菌 | ATCC 29544 | 110-1100 CFU/瓶 |
42 | QS024A | 铜绿假单胞菌 | ATCC 9027 | 110-1100 CFU/瓶 |
43 | QS025A | 生孢梭菌 | ATCC 11437 | 110-1100 CFU/瓶 |
44 | QS026A | 乙型溶血性链球菌 | ATCC 21059 | 110-1100 CFU/瓶 |
45 | QS027A | 大肠埃希氏菌 | ATCC 8739 | 110-1100 CFU/瓶 |
(* 注 : 满 足 300~3000MPN/L 使 用 要 求 ; 可 应 用 于 水 质 微 生 物 检 验 标 准 HJ 347.1-2018/HJ347.2-2018/HJ1001-2018/HJ 1000-2018/HJ 755-2015)
细菌过滤效率测试:QS008D 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)产品说明书
水质微生物检测:QS011C 大肠埃希氏菌(ATCC 25922) 、QS013C 产气肠杆菌(ATCC 13048) 产品说明书
QS008B 口罩细菌过滤效率测试定量菌株(大包装) 使用说明书
Q-Strain 系列冻干定量质控菌种说明书(110-1100cfu)
Q-Strain 系列冻干定量质控菌种说明书(0.6-2.0×107次方cfu)