定量菌株为≤4代的工作菌株。包含确定数量的活性微生物个体,即得即用,非常方便快捷。
定量工作菌株常规菌种目录:
产品编号 | 规格型号 | 菌种名称 | 菌种编号 |
C01 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 |
C02 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 |
C03 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 |
C04 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 |
C05 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 白色念珠菌Candida albicans | CMCC(F)98001 |
C06 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 黑曲霉Aspergillus niger | CMCC(F)98003 |
C07 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 大肠埃希菌Escherichia coli | CMCC(B)44102 |
C08 | E1,E2,E3,E4,E5,E7 | 乙型副伤寒沙门菌Salmonella paratyphi B | CMCC(B)50094 |
C09 | E2,E3 | 微球菌Micrococcus sp | CMCC(B)28020 |
C10 | E2,E3 | 酿脓链球菌Streptococcus pyogenes | CMCC(B)32067 |
C11 | E2,E3 | 痤疮丙酸杆菌Cutibacterium acnes | CMCC(B)65111 |
C12 | E2,E3 | 洋葱伯克霍尔德菌Burkholderiacepacia | CMCC(B)23005 |
C13 | E2,E3 | 新洋葱伯克霍尔德菌Burkholderiacenocepacia | CMCC(B)23006 |
C14 | E2,E3 | 神秘伯克霍尔德菌Burkholderiaaenigmatica | CMCC(B)23010 |
各规格型号菌含量说明:
E1系列:10~50CFU/瓶,
E2系列:100~1000CFU/瓶,
E3系列:1000~10000CFU/瓶,
E4系列:1.0×104~1.0×105CFU/瓶,
E5系列:1.0×105~1.0×106CFU/瓶,
E7系列:1.0×107~2.0×108CFU/瓶。